Allgemeine Infos
Haus Utkiek Heiligenhafen
Telefon: 01525 - 99 81 075 Email: post@ostsee-ferienhaus-heiligenhafen.de
Allgemeine Infos
| Endreinigung | 179,- € | ||||||||||
| Kaution | 150,- € | ||||||||||
| Nebenkosten | inklusive | ||||||||||
| Bettwäsche | inklusive | ||||||||||
| Handtücher | inklusive | ||||||||||
| Kaminholz | 9,- € pro Aufenthalt (optional) | ||||||||||
| Bademantel | 10,- € pro Pers./Aufenthalt (optional) | ||||||||||
| Babybett | inklusive | ||||||||||
| Haustier | 15,- € pro Nacht (auf Anfrage) | ||||||||||
| Anreisetage | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. | täglich | |||||||||
| Abreisetage | Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. | täglich | |||||||||
| Stornierungsbedingungen |
Zu zahlender Betrag in Prozent des Reisepreises (jeweils zzgl. 30,- € Gebühr)
|
| Preise gelten für: | 1 - 8 Personen |
| Mindestbuchung: | 3 Nächte |
| Langzeitbucher: | 7 Tage buchen = 6 Tage zahlen, 14 Tage buchen = 12 Tage zahlen, 21 Tage buchen = 18 Tage zahlen |
| Preise gelten für: | 1 - 8 Personen |
| Mindestbuchung: | 5 Nächte |
| Langzeitbucher: | 14 Tage buchen = 13 Tage zahlen, 21 Tage buchen = 19 Tage zahlen |
| Preise gelten für: | 1 - 8 Personen |
| Mindestbuchung: | 7 Nächte |
| Langzeitbucher: | 14 Tage buchen = 13 Tage zahlen, 21 Tage buchen = 19 Tage zahlen |
| Preise gelten für: | 1 - 8 Personen |
| Mindestbuchung: | 5 Nächte |
| Langzeitbucher: | 14 Tage buchen = 13 Tage zahlen, 21 Tage buchen = 19 Tage zahlen |
| Preise gelten für: | 1 - 8 Personen |
| Mindestbuchung: | 3 Nächte |
| Langzeitbucher: | 7 Tage buchen = 6 Tage zahlen, 14 Tage buchen = 12 Tage zahlen, 21 Tage buchen = 18 Tage zahlen |
| Preise gelten für: | 1 - 8 Personen |
| Mindestbuchung: | 5 Nächte |
| Langzeitbucher: | 14 Tage buchen = 13 Tage zahlen, 21 Tage buchen = 19 Tage zahlen |
Kurabgabe
Preis pro erwachsene Person pro Tag (Für Kinder bis 18 Jahre entfällt die Kurabgabe)
| von | bis | Betrag |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 07.01.2026 | 3,00 € |
| 08.01.2026 | 30.03.2026 | 1,80 € |
| 31.03.2026 | 30.10.2026 | 3,00 € |
| 31.10.2026 | 20.12.2026 | 1,80 € |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 3,00 € |